Необходима отправка грузов в Норильск из Санкт-Петербурга? Звоните 8 (800) 500-53-43 (звонок по России бесплатный). ВСТ Транспортная компания осуществляет грузовые авиаперевозки в Норильск. Надежно. Регулярные рейсы. Низкие цены.
Авиа доставка грузов самолетом. Доставка грузов в Норильск из Санкт-Петербурга. Ознакомьтесь с тарифами на авиаперевозки грузов на нашем сайте.
Грузовые авиаперевозки Норильск. Отправка грузов в Норильск из Санкт-Петербурга.
Отправить груз в Норильск из Санкт-Петербурга: стоимость авиаперевозки грузов (руб.).
| Плотность= вес/объем | ||||||||
| Плотность | свыше 400 кг/м3 | от 350 до 400 кг/м3 | от 300 до 350 кг/м3 | от 250 до 300 кг/м3 | от 200 до 250 кг/м3 | от 150 до 200 кг/м3 | от 100 до 150 кг/м3 | менее 100 кг/м3 |
| Вес груза | тариф за 1кг | тариф за м3 | ||||||
| свыше 20 тонн | 352.46 | 354.10 | 355.74 | 358.20 | 360.66 | 393.44 | 446.72 | 55 737.70 |
| от 10 до 20 тонн | 353.28 | 354.92 | 356.56 | 359.02 | 361.48 | 394.26 | 447.54 | 55 737.70 |
| от 5 до 10 тонн | 354.10 | 355.74 | 357.38 | 359.84 | 362.30 | 395.08 | 448.36 | 55 737.70 |
| от 3 до 5 тонн | 354.92 | 356.56 | 358.20 | 360.66 | 363.11 | 395.90 | 449.18 | 55 737.70 |
| от 1 до 3 тонн | 356.56 | 358.20 | 359.84 | 362.30 | 364.75 | 397.54 | 450.82 | 55 737.70 |
| менее 1 тонны | 360.66 | 362.30 | 363.93 | 366.39 | 368.85 | 401.64 | 454.92 | 55 737.70 |
| Плотность= вес/объем | ||||||||
| Плотность | свыше 400 кг/м3 | от 350 до 400 кг/м3 | от 300 до 350 кг/м3 | от 250 до 300 кг/м3 | от 200 до 250 кг/м3 | от 150 до 200 кг/м3 | от 100 до 150 кг/м3 | менее 100 кг/м3 |
| Вес груза | тариф за 1кг | тариф за м3 | ||||||
| свыше 20 тонн | 393.44 | 395.08 | 396.72 | 399.18 | 401.64 | 434.43 | 565.57 | 72 950.82 |
| от 10 до 20 тонн | 394.26 | 395.90 | 397.54 | 400.00 | 402.46 | 435.25 | 566.39 | 72 950.82 |
| от 5 до 10 тонн | 395.08 | 396.72 | 398.36 | 400.82 | 403.28 | 436.07 | 567.21 | 72 950.82 |
| от 3 до 5 тонн | 395.90 | 397.54 | 399.18 | 401.64 | 404.10 | 436.89 | 568.03 | 72 950.82 |
| от 1 до 3 тонн | 397.54 | 399.18 | 400.82 | 403.28 | 405.74 | 438.52 | 569.67 | 72 950.82 |
| менее 1 тонны | 401.64 | 403.28 | 404.92 | 407.38 | 409.84 | 442.62 | 573.77 | 72 950.82 |
√ При грузовых характеристиках одного места:
- превышает размеры стандартного европоддона 1,2 х 0,8 м
- высота 1,58 м и более
- вес 2,0 тн и более
В расценках учтена стоимость транспортировки упаковки до места назначения
Помочь оформить заказ? Есть вопросы?
Звоните 8 (800) 500-53-43
(звонок по России бесплатный)
или оставьте заявку - и мы с вами свяжемся