| Тип контейнера | Маршрут | Срок доставки/кол-во дней | Склад Заказчика - Склад Заказчика |
| ИСО - 20 | Санкт-Петербург - Норильск | 30-50 | 338 524,59 |
| ИСО - 40 | Санкт-Петербург - Норильск | 30-50 | 516 393,44 |
| Плотность = вес/объем | ||||||||
| Плотность | свыше 400 | от 350 до 400 кг/м3 | от 300 до 350 кг/м3 | от 250 до 300 кг/м3 | от 200 до 250 кг/м3 | от 150 до 200 кг/м3 | от 100 до 150 кг/м3 | менее 100 кг/м3 |
| Вес груза | тариф за 1кг | тариф за 1м3 | ||||||
| Свыше 20 000 | 22,95 | 28,69 | 32,79 | 39,35 | 47,54 | 61,48 | 85,25 | 10 655,74 |
| от 10 000 до 20 000 | 23,36 | 29,10 | 33,20 | 39,75 | 47,95 | 61,89 | 85,66 | 10 819,67 |
| от 5 000 до 10 000 | 23,77 | 29,51 | 33,61 | 40,16 | 48,36 | 62,30 | 86,07 | 10 983,61 |
| от 3 000 до 5 000 | 24,18 | 29,92 | 34,02 | 40,57 | 48,77 | 62,71 | 86,48 | 11 147,54 |
| от 1 000 до 3 000 | 24,59 | 30,33 | 34,43 | 40,98 | 49,18 | 63,12 | 86,89 | 11 311,48 |
| менее 1 000 | 25,41 | 31,15 | 35,25 | 41,80 | 50,00 | 63,94 | 87,71 | 11 721,31 |
| Тип контейнера | Маршрут | Срок доставки/кол-во дней | Склад Перевозчика - Склад Заказчика |
| ИСО - 20 | Санкт-Петербург - Норильск | 30-50 | 363 114,75 |
| ИСО - 40 | Санкт-Петербург - Норильск | 30-50 | 565 573,77 |
Помочь оформить заказ? Есть вопросы?
Звоните 8 (800) 500-53-43
(звонок по России бесплатный)
или оставьте заявку - и мы с вами свяжемся