Плотность= вес/объем | ||
Плотность | более 250 кг/м3 | менее 250 кг/м3 |
Вес груза | тариф за 1кг | тариф за 1м3 |
свыше 5 тн | 30,00 за кг | 10 666,67 за м3 |
от 3 до 5 тн | 31,00 за кг | 10 666,67 за м3 |
от 2 до 3 тн | 32,50 за кг | 10 666,67 за м3 |
от 1 до 2 тн | 34,00 за кг | 10 666,67 за м3 |
от 0.5 до 1 тн | 35,50 за кг | 10 666,67 за м3 |
до 0,5 тн | 37,00 за кг | 10 666,67 за м3 |
Тип контейнера | Маршрут | Склад Перевозчика - Склад заказчика |
ИСО - 20 | Красноярск - Норильск | 237 500,00 |
ИСО - 40 | Красноярск - Норильск | 411 666,67 |
Наименование груза | до порта г. Дудинка/руб. за тн |
ЖБИ, кирпич | 21 960,00 |
Трубы до 500 мм, металлопрокат | 22 110,00 |
Пиломатериал | 21 240,00 |
Биг - беги, МКР | 21 080,00 |
Кабель (Катушка) | 22 990,00 |
Оборудование, металлоконструкции, плиты теплозвукоизоляционные* | 16 540,00 |
*руб. за 1 м3
с 25-ых по 60-ые сутки ставка увеличивается в 20 раз, с 61-ых ставка увеличивается в 30 раз (Распоряжение ЗТФ ПАО "ГМК Норильский никель" от 01.06.2022г.)
Помочь оформить заказ? Есть вопросы?
Звоните 8 (800) 500-53-43
(звонок по России бесплатный)
или оставьте заявку - и мы с вами свяжемся