Плотность= вес/объем | ||
Плотность | более 250 кг/м3 | менее 250 кг/м3 |
Вес груза | тариф за 1кг | тариф за 1м3 |
свыше 5 тн | 30,00 за кг | 10 666,67 за м3 |
от 3 до 5 тн | 31,00 за кг | 10 666,67 за м3 |
от 2 до 3 тн | 32,50 за кг | 10 666,67 за м3 |
от 1 до 2 тн | 34,00 за кг | 10 666,67 за м3 |
от 0.5 до 1 тн | 35,50 за кг | 10 666,67 за м3 |
до 0,5 тн | 37,00 за кг | 10 666,67 за м3 |
Тип контейнера | Маршрут | Склад Перевозчика - Склад заказчика |
ИСО - 20 | Красноярск - Норильск | 225 000,00 |
ИСО - 40 | Красноярск - Норильск | 411 666,67 |
Наименование груза | до порта г. Дудинка/руб. за тн |
ЖБИ, кирпич | 15 800,00 |
Трубы до 500 мм, металлопрокат | 15 900,00 |
Пиломатериал | 15 300,00 |
Биг - беги, МКР | 15 000,00 |
Кабель (Катушка) | 16 500,00 |
Оборудование, металлоконструкции, плиты теплозвукоизоляционные* | 14 560,00 |
*руб. за 1 м3
с 25 по 60 сутки хранения применяется повышающий коэффициент - 20
Помочь оформить заказ? Есть вопросы?
Звоните 8 (800) 500-53-43
(звонок по России бесплатный)
или оставьте заявку - и мы с вами свяжемся